| EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Puig-Reig 'B', C.E. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Casserres, C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Sant Salvador de Cercs, C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| MONISTROLENCA, A.E. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Berga 'B', C.E. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Llorençà, C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| ARTÉS 'B', F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| BALSARENY, U.E. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| NAVÀS, C.E. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| AVINYÓ, C.E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| SANT FELIU SASSERRA 'B', C.E. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| CALDERS, C.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| OLÓ, F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vilada, C.E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Puigcerdà, C.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Sant Llorenç de Morunys, C.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
divendres, 2 d’octubre del 2009
CLASSIFICACIO DE 3ª REGIONAL
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada